Вертикально-шлифовальные станки серии MGK
В наличии
Бренд:Югточмаш
Страна производитель:Россия
Описание
Прецизионные вертикально - шлифовальные станки серии MGK
Высокоэффективная обработка и высокая точность. Обработка деталей за один установ, без изменения технологической базы.
Область применения: машиностроительные предприятия оборонно - промышленного комплекса, судостроение, авиастроение, инструментальное производство, автомобилестроение, медицина, подшипниковая промышленность
Приемущества
|
- автоматическая правка кругов, наличие механизмов правки круга с обкатным устройством.
Работу станка Вы можете посмотреть на нашем видео - канале: https://www.youtube.com/watch?v=Mr2plNr-Cl4
Параметр | Единица измерения | MGK2835 | MGK2850/60 | MGK2880 | MGK2880Н | MGK28100 | MGK28125 | MGK28160 | MGK28200 | MGK28250 | MGK28300 | MGK28400 |
Максимальный диаметр детали | мм | Ø350 | Ø500/ Ø600 | Ø800 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 | Ø1600 | Ø2000 | Ø2500 | Ø3000 | Ø4000 |
Максимальная высота детали | мм | 200 | 360 | 500 | 800 | 500 | ||||||
Максимальная масса детали | кг | 300 | 500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 |
Минимальный диаметр шлифования внутреннего отверстия | мм | 60 | 200 | 300 | 170 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Масса станка | кг | 5000 | 13000 | 20000 | 25000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 |
Перемещение по оси Х | мм | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
Перемещение по сои Х1 | мм | - | 710 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 |
Вертикальное перемещение по оси Z/Z1 | мм | 220 | 400 | 550 | 900 | 550 | ||||||
Скорость быстрого подвода | м/мин. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Дискретность перемещения | мм | 0,001 | ||||||||||
Точность позиционирования | мм | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0,004 | + / - 0,003 | + / - 0,003 | + / - 0,003 | + / - 0,003 | + / - 0,003 | + / - 0,003 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
Точность кругового вращения (осевое/радиальное) | мм | 0,001 | 0,0015 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Макс. скорость вращения стола | rpm | 120 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
Точность вращения шпинделя (осевое и по диаметру) | мм | 0.002 | ||||||||||
Максимальная скорость круга шлифовального вертикального шпинделя | rpm | 10000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | ||||||
Максимальная скорость шлифовального круга горизонтального шпинделя | rpm | 2000 | 2400 | |||||||||
Мощность двигателя шлифовального круга вертикального шпинделя | кВт | 5,5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 |
Мощность двигателя шлифовального круга горизонтального шпинделя | кВт | 3 | 5,5 | 7,5 | - | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Характеристики:
Бренд:Югточмаш
Производитель:Югточмаш
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 07.02.2021
Подробнее
Вертикально-шлифовальные станки серии MGK от компании Югточмаш, ООО, Азове (Россия). Купить Вертикально-шлифовальные станки серии MGK со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!